Vigencia: Julio 2026 (Ley 26.844 — Régimen de Casas Particulares)
Última actualización:
| Categoría | Por hora | Mensual |
|---|---|---|
| Supervisor/a — con retiro | $4.438,77 | $553.725,91 |
| Supervisor/a — sin retiro | $4.829,13 | $612.673,11 |
| Tareas específicas (cocina) — con retiro | $4.223,25 | $517.006,43 |
| Tareas específicas (cocina) — sin retiro | $4.597,18 | $571.426,17 |
| Caseros | $3.996,45 | $505.302,76 |
| Cuidado de personas — con retiro | $3.996,45 | $505.302,76 |
| Cuidado de personas — sin retiro | $4.435,86 | $558.972,92 |
| Tareas generales — con retiro | $3.733,72 | $458.053,22 |
| Tareas generales — sin retiro | $3.996,45 | $505.302,76 |
Valores mínimos obligatorios en todo el país (aumento del 1,4% desde julio). Se suma antigüedad (1% por año trabajado) y zona desfavorable donde corresponda. Si te pagan por debajo de estos valores, podés reclamar las diferencias.
Fuente: Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP)
¿Te pagan menos de lo que corresponde? ConsultanosTal vez te pueden interesar estos otros recursos

Calculadora de Aguinaldo
Es una remuneración adicional que se otorga a los trabajadores, y se percibe en dos cuotas durante el año.
Calculá ahora ->

Calculadora de Indemnización por Accidente
Conocé rápidamente el monto de tu indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Calculá ahora ->
Calculadora de Plus Vacacional
Es una remuneración adicional que se otorga a los trabajadores cuando se toman sus vacaciones.
Calculá ahora ->