Vigencia: Julio 2026 (CCT 130/75)
Última actualización:
| Categoría | Básico julio 2026 |
|---|---|
| Maestranza A | $1.233.585 |
| Maestranza B | $1.236.794 |
| Maestranza C | $1.248.038 |
| Administrativo A | $1.245.631 |
| Administrativo B | $1.250.454 |
| Administrativo C | $1.255.270 |
| Administrativo D | $1.269.729 |
| Administrativo E | $1.281.775 |
| Administrativo F | $1.299.445 |
| Cajero A | $1.249.646 |
| Cajero B | $1.255.270 |
| Cajero C | $1.262.499 |
| Personal auxiliar A | $1.249.646 |
| Personal auxiliar B | $1.257.677 |
| Personal auxiliar C | $1.284.184 |
| Auxiliar especializado A | $1.259.287 |
| Auxiliar especializado B | $1.273.743 |
| Vendedor A | $1.249.646 |
| Vendedor B | $1.273.746 |
| Vendedor C | $1.281.775 |
| Vendedor D | $1.299.445 |
Valores básicos de jornada completa con las sumas fijas no remunerativas ya incorporadas al básico. A estos montos se suman antigüedad (1% por año trabajado), presentismo (8,33%) y los adicionales que correspondan (horas extra, manejo de caja, etc.).
Fuente: FAECYS — Circular escalas salariales abril-julio 2026
¿Te pagan menos de lo que corresponde? ConsultanosTal vez te pueden interesar estos otros recursos

Calculadora de Aguinaldo
Es una remuneración adicional que se otorga a los trabajadores, y se percibe en dos cuotas durante el año.
Calculá ahora ->

Calculadora de Indemnización por Accidente
Conocé rápidamente el monto de tu indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Calculá ahora ->
Calculadora de Plus Vacacional
Es una remuneración adicional que se otorga a los trabajadores cuando se toman sus vacaciones.
Calculá ahora ->